Ceny Skippas’ów w Marilleva- Folgarida w regionie Val di Sole kształtują się na różnym poziomie w zależności od wieku oraz długości ważność trwania biletu. Ponadto wyróżniamy karnety narciarskie podstawowe obejmujące 25 wyciągów (5 linowych – gondola, 15 krzesełkowych i 5 orczykowych) tylko w Marilleva-Folgarida. Dla fanów zimowego szaleństwa istnieje możliwość wykupienia poszerzenia skipassa do opcji SK Madonna di Campiglio-Pinzolo-Pejo. Dziecko taki karnet dostanie za darmo w przypadku gdy oboje rodziców wykupi rozszerzenie.
Gdy planujesz zimowy wypoczynek z rodziną lub znajomymi karnety są niezbędne ale też kosztowne. Mamy sposób jak to obejść! Wykupując skipassy grupowo można ubiegać się o spory rabat. Taką możliwość mają biura podróży. Nasze ulubione to www.WinterEvent.pl zaplanują cały Twój wyjazd wraz z transportem oraz zakwaterowaniem i to w bardzo przystępnych cenach, nawet za 1299 zł. od osoby.
Region Folgarida – Marilleva oferuje następujące rodzaje skipassów:
Rozróżniamy:
Ceny skipassów różnią się w zależności od okresu, w którym chcemy je zakupić.
Poniżej zmieszczamy tabelę z wykazem cen, w zależności od terminu i okresu, na jakim chcemy wykupić skipass.
dzień otwarcia do 21 grudnia 2020 r .; Od 7 stycznia 2021 r. Do 22 stycznia 2021 r .; 15 marca 2021 r. Do dnia zamknięcia
kolejne dni | Dorosły | Junior | Dziecko | |
1 | € | 45 | 32 | 23 |
2 | € | 86 | 60 | 43 |
3 | € | 123 | 86 | 62 |
4 | € | 159 | 111 | 80 |
5 | € | 191 | 134 | 96 |
6 | € | 210 | 147 | 105 |
7 | € | 230 | 161 | 115 |
8 | € | 250 | 175 | 125 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 20 | 14 | 10 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |
25 stycznia 2021 r. Do 14 marca 2021 r
kolejne dni | Euro | Dorosły | Junior | Dziecko |
1 | € | 48 | 34 | 24 |
2 | € | 91 | 64 | 46 |
3 | € | 135 | 95 | 68 |
4 | € | 178 | 125 | 89 |
5 | € | 213 | 149 | 107 |
6 | € | 238 | 167 | 119 |
7 | € | 263 | 184 | 132 |
8 | € | 288 | 202 | 144 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 25 | 18 | 13 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |
Od 22 grudnia 2020 r. Do 6 stycznia 2021 r
kolejne dni | Euro | Dorosły | Junior | Dziecko |
1 | € | 51 | 36 | 26 |
2 | € | 97 | 68 | 49 |
3 | € | 141 | 99 | 71 |
4 | € | 185 | 130 | 93 |
5 | € | 220 | 154 | 110 |
6 | € | 246 | 172 | 123 |
7 | € | 271 | 190 | 136 |
8 | € | 296 | 207 | 148 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 25 | 18 | 13 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |
POZA SEZONEM | W SEZONIE | BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK | ||||||||
EURO | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | |
2 GODZINY* | € | 30 | 21 | 15 | 32 | 22,5 | 16 | 35 | 24,5 | 17,5 |
3 GODZINY* | € | 34,5 | 24 | 17 | 37 | 26 | 18,5 | 39 | 27,5 | 19,5 |
4 GODZINY* | € | 39 | 27,5 | 19,5 | 40,5 | 28,5 | 20 | 44 | 31 | 22 |
* od pierwszego zeskanowania karty windy przy bramce dostępu |
dni bez kolejnych | JEDNA STAWKA(euro) | |
5 dni | € | 225 |
6 dni | € | 264 |
7 dni | € | 301 |
8 dni | € | 341 |
9 dni | € | 380 |
10 dni | € | 417 |
11 dni | € | 454 |
12 dni | € | 489 |
13 dni | € | 521 |
14 dni | € | 556 |
15 dni | € | 588 |
Zbywalny karnet narciarski (nie wymaga zdjęcia) ważny przez cały sezon zimowy (można go używać w kolejne dni) w celu nieograniczonego dostępu do wszystkich wyciągów w Folgarida Marilleva. JEDNA STAWKA. |
Dorosły | Senior urodzony wcześniej30 listopada 1954 r | SuperSenior urodzony wcześniej30 listopada 1944 r | Junior urodzony po30 listopada 2003 | Dziecko urodzone po 30 listopada 2011 r | Towarzyszące dziecko * urodzone po 30 listopada 2011 r | |
FM Regular | 591 | 532 | 296 | 296 | 177 | 89 |
Zaawansowany zakup FM | 502 | 452 | 252 | 252 | 150 | 76 |
FM Sobota | 209 | 188 | 146 | 146 | 104 | 76 |
* Karnety narciarskie będą wydawane tylko wtedy, gdy zakupiony zostanie również karnet narciarski dla dorosłych, seniorów lub osób starszych. (Stosunek 1: 1). Zniżki obowiązują tylko w przypadku przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. FM Sobota: karnet na sezon obowiązuje tylko w soboty. |